
ICS ELO X2-15
| Οθόνη | Rev A – 15-inch Standard LED LCD |
|---|---|
| CPU | Bay Trail-D Fanless 1.99GHz Celeron Quad-Core J1900 |
| Elo Technologies | ¾AccuTouch (Resistive), Antiglare, Micro-Bezel, Single-Touch |
| Μνήμη | 2GB RAM |
| HDD | 320GB HDD |
| Resolution | 1024×768 @ 60Hz |
| Interface | 2 x USB 3.0 on I/O, 4 x USB 2.0 (2 onI/O, 2 on USB Front Access), 3x USB 2.0 on edges for optional Elo peripherals,1xSerial RS-232 (standard), 1xRJ45 (Native serial); 2 additional on Expansion Module, 1xLAN RJ45 (Gigabit), 1 additional on Expansion Module |
| OS Support | No Operating System, Microsoft Windows 7 Professional 32/64-bit, Microsoft Windows POSReady7 32/64-bit, Microsoft Windows 8.1 Industry Embedded Pro 32/64-bit |
| Συρτάρι | 12V/24V Cash Drawer Port on Expansion Module |
| Διαστάσεις | 365,18 x 348,84 x 251,7mm με βάση |
| Χρώμα | Μαύρο |
