| Μέθοδος Αρχείου | 1*57mm Ηλεκτρονικό Αρχείο | |
| Πληκτρολόγιο | Τύπος | Πλήκτρα |
| Πλήκτρα | 36 | |
| Τμήματα | 8+8 | |

DTEC - 100
| Μέθοδος Αρχείου | 1*57mm Ηλεκτρονικό Αρχείο | |
| Πληκτρολόγιο | Τύπος | Πλήκτρα |
| Πλήκτρα | 36 | |
| Τμήματα | 8+8 | |
| Οθόνες | Χειριστή | 65*132 Graphic LCD- 4 γραμμών |
| Πελάτη | 6+8 Alphanumeric LCD | |
| Εκτυπωτής | Μέθοδος εκτύπωσης | Θερμικός Εκτυπωτής |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 150mm/s (45 γραμμές /δευτ) | |
| Διαστάσεις χαρτιού | 57mm x 50mm | |
| Μπαταρία (Optional) | 6v 3.2Ah UPS 900 αποδείξεων | |
| Συνδέσεις | Ethernet ,USB 1*PS/2, 2*RS232,1*drawer | |
| Είδη | 20.000 | |
| Χειριστές | 12 | |
| Τμήματα | 16 | |
| OPTIONS | GPRS/SCANNER/ΖΥΓΑΡΙΑ/ΜSR πιστωτικής /Εξωτερική Οθόνη /Μπαταρία | |
|
Γενικές Λειτουργίες
Θερμοκρασία λειτουργίας |
· Ανάγνωση Ηλεκτρονικού Αρχείου από την αρχή Λειτουργίας της μηχανής· Γραφικό Λογότυπο Πάνω και κάτω
· Αυτόματη Εκτύπωση Ζ μετά από 24 ώρες · Όριο Μερικού Συνόλου · Όριο στα Τμήματα · Αποστολή SMS με τις Εισπράξεις · Άμεσος προγραμματισμός Είδους · Ανάλυση Καθαρού-ΦΠΑ στην Απόδειξη · Αντίγραφο Απόδειξης · Φορολογικός Εκτυπωτής
0 to 45°C |
|
| Υγρασία | 5 -85% RH | |
| Διαστάσεις ,Βάρος | 1.6kG | |
| (W x D x H) | 293*180*118 | |
